De algemene reserve is volgens deze begroting voldoende van omvang voor de benodigde weerstandscapaciteit. In paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing staat de onderbouwing van de benodigde weerstandscapaciteit en wordt de relatie gelegd met de algemene reserve en de post onvoorzien; deze vormen tezamen de beschikbare weerstandscapaciteit.
Omschrijving | Bedrag (in euro) |
Algemene reserve 31-12-2020 | 3.001.300 |
Af: Rekeningresultaat 2020 (Jaarrekening 2020) | - 962.000 |
Af: Verkiezingen (VJN 2021) | - 34.000 |
Af: Diverse raadsbesluiten (2) * | - 50.000 |
Af: Rekeningresultaat 2021 geraamd (VJN 2021) | -366.000 |
Algemene reserve per 8-7-2021 | 1.589.300 |
Bij: Dotatie aan algemene reserve | 160.000 |
AF/ Bij: (Verschil) Rekeningresultaat 2021 geraamd (NJN 2021 -/- VJN2021) | p.m. |
Algemene reserve geraamd per 31-12-2021 | 1.749.300 |
Bij: Rekeningresultaat 2022 geraamd (Begroting 2022) | 48.000 |
Algemene reserve geraamd per 31-12-2022 | 1.797.300 |
* Raadsbesluit 1 Deelbudget onderzoek toekomstige huisvesting (15.000 euro), raadsbesluit 2 Onderzoek Porseleinhaven (35.000 euro)