Bedragen x € 1.000
Omschrijving | Plus of min | Volgens vast-gestelde Begr 2021 | Volgens Begroting 2022 | Volgens Meerjaren raming 2023 | Volgens Meerjaren raming 2024 | Volgens Meerjaren raming 2025 |
1 Exploitatie saldo 1) | plus | -896 | -450 | -1.610 | -1.182 | -356 |
2 Mutaties (im)materiële vaste activa | min | 4.634 | 3.993 | -2.436 | -3.073 | -2.931 |
3 Mutaties voorzieningen | plus | -2.721 | -553 | -642 | -8.728 | -811 |
4 Mutatie in voorraden 2) | min | -4.730 | -1.146 | 168 | -7.939 | 0 |
5 Verwachte boekwinst 3) | min | 0 | 350 | 250 | 0 | 0 |
Berekend EMU-saldo |
|
-3.521 | 4.200 | -234 | 1.102 | 1.765 |
- Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)
- Mutatie in voorraden incl. bouwgronden in exploitatie
- Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en bij verkoop (im)materiële activa