Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat de paragraaf Weerstandsvermogen o.a. een inventarisatie van de risico’s dient te bevatten en het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s. In onderstaand overzicht treft u het resultaat van de inventarisatie van de risico’s waarvoor in 2022 geen of geen volledige beheersmaatregelen zijn getroffen.
Berekening Risicobedrag (kanseffect)
De gewenste weerstandscapaciteit is bepaald conform de Nota risicomanagement 2019, die op 19 september 2019 door de raad is vastgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van kans-klassen. Op grond van de kansen van optreden zijn de risico’s bepaald tussen de 20% en 60%. Risico’s waarbij de kans van optreden groter is dan 60% zijn uit voorzichtigheid volledig voorzien. Bij de waardering van grondexploitaties worden de risico’s waarbij de kans van optreden groter is dan 60% uit voorzichtigheid volledig meegenomen in de waardering van de grondexploitaties en in de risicoanalyse niet verder meegenomen.
Bedragen in euro
Omschrijving risico | Omvang maximum | Omvang na beheersmaatregelen | Kans in % van kansklassen | Risicobedrag o.b.v. kanseffect |
A. Grondexploitaties | 1.960.000 | 1.960.000 | variërend | 680.700 |
B. Overige risico's | 727.000 | 703.000 | gem. 25% | 180.850 |
C. Hogere uitgaven Sociaal domein | 956.000 | 280.000 | 60% | 162.000 |
D. Asbest- en bodemverontreiniging | 400.000 | 250.000 | 50% | 125.000 |
E. Implementatie omgevingswet | 250.000 | 250.000 | 50% | 125.000 |
F. Derving legesinkomsten | 175.000 | 175.000 | 50% | 87.500 |
G. Wet Sociale Werkvoorziening | 200.000 | 200.000 | 40% | 80.000 |
H. Gevolgen coronacrisis | 320.000 | 320.000 | gem. 25% | 79.000 |
I. Riolering | 500.000 | 250.000 | 30% | 75.000 |
J. Bruggen | 500.000 | 200.000 | 30% | 60.000 |
K. Beschoeiingen | 250.000 | 100.000 | 30% | 30.000 |
L. Provinciale bodemtaken | 50.000 | 50.000 | 40% | 20.000 |
M. Feitelijke bestuursdwang | 50.000 | 50.000 | 30% | 15.000 |
N. Gegarandeerde geldleningen | 918.000 | 122.000 | 10% | 12.200 |
O. Informatiebeveiliging | 25.000 | 25.000 | 30% | 7.500 |
TOTAAL ALLE RISICO'S | 7.281.000 | 4.935.000 |
|
1.739.750 |
In de nota Risicomanagement 2019 zijn de kansen en financiële gevolgen ingedeeld in klassen. Deze staan in onderstaand overzicht vermeld.
Kansklassen
Klasse | Frequentie dat risico zich voordoet | Kans (waarschijnlijkheid) | Te hanteren percentage in risicoprofiel | Financieel gevolg (in euro) |
1 | < of 1x per 10 jaar | Zeer klein | 20% | < 50.000 |
2 | 1x per 5 - 10 jaar | klein | 30% | > 50.000 en < 100.000 |
3 | 1x per 2 - 5 jaar | Gemiddeld | 40% | > 100.000 en < 250.000 |
4 | 1x per 1 - 2 jaar | Groot | 50% | > 250.000 en < 500.000 |
5 | 1x per jaar of meer | Zeer groot | 60% | > 500.000 |