Onderdeel | Beleids- en beheerplan | Actualisatie | Kwaliteitsniveau | Financiële consequenties conform plannen |
Wegen | Lange Termijn Beheerplan Wegen 2018-2021 | 2022 | C | Ja |
Riolering | Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2018-2021 | 2022 | C | Ja |
Waterwerken | Beheerplan overige waterwerken 2021-2024 | 2024 | C | Ja |
Kunstwerken | Beheerplan Kunstwerken & Uitvoeringsplan 2021-2024 | 2024 | C | Ja |
Openbare verlichting | Beleidsplan & uitvoeringsplan OV 2021-25 | 2025 | C | Ja |
Groenvoorziening | Bomenbeleidsplan 2012-2035 | 2022 | C | Ja |
Speelvoorzieningen | Nota openbare speelruimte 2014-2019 & Uitvoeringsplan Spelen 2017-2024 | 2024 | C | Ja |
Gem. gebouwen | Meerjarig onderhoudsplan (MOP) gebouwen 2015-2024 | 2023 | C | Ja |
De raming van de lasten voor het onderhoud aan de kapitaalgoederen zijn opgenomen in de exploitatie of komen t.l.v. de daartoe in het leven geroepen bestemmingsreserves. Op basis van de huidige gegevens zijn de ramingen zijn volledig en reëel in de begroting meegenomen.
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud bij het onderhoud aan de kapitaalgoederen.
Voor het beheer van groen is het nodig een integraal beheerpakket voor de openbare ruimte aan te schaffen. Aanschaf zal naar verwachting in 2021 plaatsvinden. Na transitie van bestaande gegevens en inventarisatie van de gegevens benodigd voor opstellen van een meerjarig groenbeheerplan in het integraal beheerpakket zal gestart worden met het opstellen van een beheerplan groen. Hiervoor is een budget in de begroting 2022 beschikbaar van € 50.000 .